2006年中山市劳动力市场工资指导价位
| 中山市劳动力市场工资指导价位(工种:灯饰业生产工人、腊味加工业生产工人、新毕业人员) |
|
| 2007年04月04日 |
|
|
|
单位:元/人 编号 |
位数
工资 职务(工种)
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 十、灯饰业生产工人
| 1 | 灯饰设计员
| 36000 | 3000 | 16200 | 1350 | 12000 | 1000 | 2 | 抛光工
| 11280 | 940 | 9000 | 750 | 7800 | 650 | 3 | 半成品装配工
| 10920 | 910 | 8760 | 730 | 7560 | 630 | 4 | 成品装配工
| 10560 | 880 | 8640 | 720 | 7440 | 620 | 5 | 总装配工
| 15600 | 1300 | 9360 | 780 | 8040 | 670 | 6 | 点锡工
| 19440 | 1620 | 15000 | 1250 | 9840 | 820 | 十一、腊味加工业生产工人
| 1 | 配料工
| 10800 | 900 | 9720 | 810 | 8520 | 710 | 2 | 碎料工
| 10560 | 880 | 9360 | 780 | 8160 | 680 | 3 | 入料工
| 10560 | 880 | 9360 | 780 | 7800 | 650 | 4 | 烘干工
| 25800 | 2150 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 | 5 | 杂工
| 10200 | 850 | 9360 | 780 | 7560 | 630 | 6 | 包装工
| 10200 | 850 | 9360 | 780 | 8040 | 670 | 十二、新毕业人员
| 1 | 博士
| 102000 | 8500 | 51600 | 4300 | 33600 | 2800 | 2 | 硕士
| 78000 | 6500 | 42000 | 3500 | 22200 | 1850 | 3 | 本科生
| 49200 | 4100 | 30000 | 2500 | 18600 | 1550 | 4 | 大专生
| 38400 | 3200 | 21600 | 1800 | 10800 | 900 | 5 | 中专(中技)生
| 30000 | 2500 | 15000 | 1250 | 9000 | 750 |
|
| |
搜索更多相关主题的帖子:
中山市 劳动力市场 工资 价位 灯饰