2006年广东省劳动力市场工资指导价位
分工种劳动力市场工资指导价位
单位:元/人/月
序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
管理人员 |
1 | 董事长
| 39898 | 5736 | 2277 | 9993 |
2 | 总经理(厂长) | 26913 | 6235 | 2171 | 8542 |
3 | 行政经理 | 14805 | 4367 | 1626 | 5345 |
4 | 财务经理 | 19424 | 4670 | 1764 | 6309 |
5 | 人事经理 | 26953 | 4568 | 1773 | 6625 |
6 | 生产或经营经理 | 19594 | 3945 | 1720 | 5732 |
7 | 市场营销或销售经理 | 18922 | 4316 | 1502 | 5860 |
8 | 研发或策划经理 | 16191 | 4514 | 2166 | 5449 |
9 | 广告或公关经理 | 12847 | 3875 | 1923 | 4734 |
专业技术人员 |
10 | 冶金工程技术人员 | 5712 | 2771 | 1910 | 3179 |
11 | 化工工程技术人员 | 7505 | 2922 | 1640 | 3426 |
12 | 机械工程技术人员 | 9018 | 2550 | 1443 | 3280 |
13 | 石油工程技术人员 | 8606 | 2971 | 1637 | 3436 |
14 | 医药工程技术人员 | 8151 | 3085 | 1843 | 3728 |
15 | 通信工程技术人员 | 8315 | 3258 | 1590 | 4388 |
16 | 电子工程技术人员 | 11538 | 2633 | 1456 | 3586 |
17 | 计算机与应用工程技术人员 | 10365 | 2743 | 1438 | 3695 |
18 | 电气工程技术人员 | 7801 | 2782 | 1300 | 3347 |
19 | 电力工程技术人员 | 11585 | 2955 | 1584 | 3817 |
20 | 交通工程技术人员 | 9883 | 2977 | 1621 | 3495 |
21 | 建筑工程技术人员 | 13725 | 3016 | 1398 | 3560 |
22 | 纺织工程技术人员 | 7499 | 2012 | 1292 | 2363 |
23 | 环境保护工程技术人员 | 6875 | 2640 | 1296 | 2505 |
24 | 安全工程技术人员 | 8563 | 2626 | 1658 | 3498 |
25 | 西医医师 | 8754 | 3169 | 1691 | 3558 |
26 | 中医医师 | 8951 | 2866 | 1958 | 3486 |
27 | 护理人员 | 5471 | 2662 | 1145 | 2801 |
28 | 统计人员 | 7499 | 2079 | 1022 | 2581 |
29 | 会计人员 | 17036 | 2403 | 1284 | 3525 |
30 | 审计人员 | 8859 | 2497 | 1399 | 3239 |
31 | 银行业务员 | 10345 | 3071 | 1765 | 3404 |
32 | 保险业务员 | 11180 | 2750 | 1300 | 3455 |
33 | 房地产业务员 | 14017 | 3233 | 1179 | 3740 |
34 | 律师 | 18453 | 3298 | 1811 | 4627 |
35 | 记者 | 9366 | 3878 | 1770 | 3915 |
36 | 编辑 | 8238 | 3873 | 1861 | 4045 |
37 | 翻译 | 9908 | 2831 | 1469 | 3276 |
办事人员和有关人员 |
38 | 行政业务办公人员 | 7764 | 1874 | 938 | 2290 |
39 | 秘书 | 9555 | 2005 | 1004 | 2649 |
40 | 公关员 | 6403 | 1772 | 1039 | 2119 |
41 | 收发员 | 4261 | 1507 | 833 | 1892 |
42 | 打字员 | 3690 | 1467 | 824 | 1723 |
43 | 计算机操作员 | 4473 | 1838 | 962 | 2181 |
44 | 安全保卫和消防人员 | 4071 | 1515 | 930 | 1876 |
45 | 电信业务人员 | 6677 | 2001 | 1111 | 2292 |
46 | 邮政业务人员 | 6132 | 1758 | 1205 | 2018 |
搜索更多相关主题的帖子:
广东省 劳动力市场 工资 价位 指导